रविवार, 12 अप्रैल 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष दशमी | 01:17 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (3 पाद) | 15:14 तक |
| योग | साध्य | 18:15 तक |
| करण | वणिज | 13:03 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:49 – 12:39 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:57 – 18:31 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:14 – 13:48 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:23 – 16:57 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 05:57 – 07:31 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:31 – 09:06 |
| लाभ | शुभ | 09:06 – 10:40 |
| अमृत | शुभ | 10:40 – 12:14 |
| काल | अशुभ | 12:14 – 13:48 |
| शुभ | शुभ | 13:48 – 15:23 |
| रोग | अशुभ | 15:23 – 16:57 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:57 – 18:31 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →