शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:14 – 12:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:09 – 11:38 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:36 – 16:05 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:11 – 08:40 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 05:42 – 07:11 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:11 – 08:40 |
| अमृत | शुभ | 08:40 – 10:09 |
| काल | अशुभ | 10:09 – 11:38 |
| शुभ | शुभ | 11:38 – 13:07 |
| रोग | अशुभ | 13:07 – 14:36 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:36 – 16:05 |
| चर | सामान्य | 16:05 – 17:34 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →