सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:12 – 11:58 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:14 – 08:41 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:08 – 11:35 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:02 – 14:29 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:46 – 07:14 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:14 – 08:41 |
| शुभ | शुभ | 08:41 – 10:08 |
| रोग | अशुभ | 10:08 – 11:35 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:35 – 13:02 |
| चर | सामान्य | 13:02 – 14:29 |
| लाभ | शुभ | 14:29 – 15:57 |
| अमृत | शुभ | 15:57 – 17:24 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →