गुरुवार, 1 जनवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 22:22 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 22:48 तक |
| योग | शुभ | 17:12 तक |
| करण | कौलव | 12:06 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:31 – 12:14 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:12 – 14:31 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:35 – 07:54 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:14 – 10:33 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:35 – 07:54 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:54 – 09:14 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:14 – 10:33 |
| चर | सामान्य | 10:33 – 11:52 |
| लाभ | शुभ | 11:52 – 13:12 |
| अमृत | शुभ | 13:12 – 14:31 |
| काल | अशुभ | 14:31 – 15:51 |
| शुभ | शुभ | 15:51 – 17:10 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →