बुधवार, 7 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्थी | 06:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मघा (4 पाद) | 11:56 तक |
| योग | आयुष्मान | 18:33 तक |
| करण | बालव | 06:53 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:34 – 12:16 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:55 – 13:15 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:56 – 09:16 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:35 – 11:55 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:36 – 07:56 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:56 – 09:16 |
| काल | अशुभ | 09:16 – 10:35 |
| शुभ | शुभ | 10:35 – 11:55 |
| रोग | अशुभ | 11:55 – 13:15 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:15 – 14:35 |
| चर | सामान्य | 14:35 – 15:54 |
| लाभ | शुभ | 15:54 – 17:14 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →