सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:39 – 12:25 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:44 – 09:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:36 – 12:02 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:29 – 14:55 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:18 – 07:44 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:44 – 09:10 |
| शुभ | शुभ | 09:10 – 10:36 |
| रोग | अशुभ | 10:36 – 12:02 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:02 – 13:29 |
| चर | सामान्य | 13:29 – 14:55 |
| लाभ | शुभ | 14:55 – 16:21 |
| अमृत | शुभ | 16:21 – 17:47 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →