गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | सुकर्मा | 06:07 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:22 – 12:13 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:25 – 15:02 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:19 – 06:56 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:33 – 10:10 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:19 – 06:56 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 06:56 – 08:33 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:33 – 10:10 |
| चर | सामान्य | 10:10 – 11:47 |
| लाभ | शुभ | 11:47 – 13:25 |
| अमृत | शुभ | 13:25 – 15:02 |
| काल | अशुभ | 15:02 – 16:39 |
| शुभ | शुभ | 16:39 – 18:16 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →