शुक्रवार, 12 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 19:37 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (4 पाद) | 06:28 तक |
| योग | अतिगण्ड | 21:26 तक |
| करण | कौलव | 09:11 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:21 – 12:16 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:06 – 11:49 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:15 – 16:58 |
| गुलिक काल | अशुभ | 06:40 – 08:23 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 04:57 – 06:40 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 06:40 – 08:23 |
| अमृत | शुभ | 08:23 – 10:06 |
| काल | अशुभ | 10:06 – 11:49 |
| शुभ | शुभ | 11:49 – 13:32 |
| रोग | अशुभ | 13:32 – 15:15 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:15 – 16:58 |
| चर | सामान्य | 16:58 – 18:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →