गुरुवार, 16 जुलाई 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 08:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (2 पाद) | 19:52 तक |
| योग | सिद्धि | 01:22 तक |
| करण | कौलव | 08:53 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:28 – 12:22 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:37 – 15:19 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:08 – 06:49 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:31 – 10:13 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:08 – 06:49 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 06:49 – 08:31 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:31 – 10:13 |
| चर | सामान्य | 10:13 – 11:55 |
| लाभ | शुभ | 11:55 – 13:37 |
| अमृत | शुभ | 13:37 – 15:19 |
| काल | अशुभ | 15:19 – 17:00 |
| शुभ | शुभ | 17:00 – 18:42 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →