सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:53 – 12:39 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:57 – 09:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:49 – 12:16 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:42 – 15:08 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:31 – 07:57 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:57 – 09:23 |
| शुभ | शुभ | 09:23 – 10:49 |
| रोग | अशुभ | 10:49 – 12:16 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:16 – 13:42 |
| चर | सामान्य | 13:42 – 15:08 |
| लाभ | शुभ | 15:08 – 16:34 |
| अमृत | शुभ | 16:34 – 18:01 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →