मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:33 – 12:27 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:25 – 17:07 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:36 – 10:18 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:00 – 13:42 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:11 – 06:53 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 06:53 – 08:36 |
| चर | सामान्य | 08:36 – 10:18 |
| लाभ | शुभ | 10:18 – 12:00 |
| अमृत | शुभ | 12:00 – 13:42 |
| काल | अशुभ | 13:42 – 15:25 |
| शुभ | शुभ | 15:25 – 17:07 |
| रोग | अशुभ | 17:07 – 18:49 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →