सोमवार, 15 सितम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 01:31 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (4 पाद) | 07:31 तक |
| योग | व्यतीपात | 02:34 तक |
| करण | तैतिल | 14:16 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:05 – 12:54 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:54 – 09:25 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:57 – 12:29 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:01 – 15:33 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:22 – 07:54 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:54 – 09:25 |
| शुभ | शुभ | 09:25 – 10:57 |
| रोग | अशुभ | 10:57 – 12:29 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:29 – 14:01 |
| चर | सामान्य | 14:01 – 15:33 |
| लाभ | शुभ | 15:33 – 17:05 |
| अमृत | शुभ | 17:05 – 18:36 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →