शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष एकादशी | 18:33 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | श्रवण (4 पाद) | 09:34 तक |
| योग | धृति | 21:45 तक |
| करण | वणिज | 06:58 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:59 – 12:47 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 10:53 – 12:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 15:22 – 16:51 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:55 – 09:24 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:25 – 07:55 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:55 – 09:24 |
| अमृत | शुभ | 09:24 – 10:53 |
| काल | अशुभ | 10:53 – 12:23 |
| शुभ | शुभ | 12:23 – 13:52 |
| रोग | अशुभ | 13:52 – 15:22 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:22 – 16:51 |
| चर | सामान्य | 16:51 – 18:21 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →