मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 11:10 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (4 पाद) | 11:54 तक |
| योग | सिद्ध | 04:11 तक |
| करण | कौलव | 11:10 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:56 – 12:43 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:16 – 16:44 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:24 – 10:52 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:20 – 13:48 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:28 – 07:56 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:56 – 09:24 |
| चर | सामान्य | 09:24 – 10:52 |
| लाभ | शुभ | 10:52 – 12:20 |
| अमृत | शुभ | 12:20 – 13:48 |
| काल | अशुभ | 13:48 – 15:16 |
| शुभ | शुभ | 15:16 – 16:44 |
| रोग | अशुभ | 16:44 – 18:12 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →