रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | गर | 19:25 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:58 – 12:43 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:32 – 17:56 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:20 – 13:44 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:08 – 16:32 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:45 – 08:09 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:09 – 09:33 |
| लाभ | शुभ | 09:33 – 10:57 |
| अमृत | शुभ | 10:57 – 12:20 |
| काल | अशुभ | 12:20 – 13:44 |
| शुभ | शुभ | 13:44 – 15:08 |
| रोग | अशुभ | 15:08 – 16:32 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:32 – 17:56 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →