गुरुवार, 1 जनवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 22:22 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (2 पाद) | 22:48 तक |
| योग | शुभ | 17:12 तक |
| करण | कौलव | 12:06 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:15 – 13:00 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:00 – 15:23 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:06 – 08:29 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:52 – 11:15 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 07:06 – 08:29 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:29 – 09:52 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:52 – 11:15 |
| चर | सामान्य | 11:15 – 12:38 |
| लाभ | शुभ | 12:38 – 14:00 |
| अमृत | शुभ | 14:00 – 15:23 |
| काल | अशुभ | 15:23 – 16:46 |
| शुभ | शुभ | 16:46 – 18:09 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →