रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:17 – 13:01 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:48 – 18:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:39 – 14:02 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:25 – 16:48 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 07:07 – 08:30 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:30 – 09:53 |
| लाभ | शुभ | 09:53 – 11:16 |
| अमृत | शुभ | 11:16 – 12:39 |
| काल | अशुभ | 12:39 – 14:02 |
| शुभ | शुभ | 14:02 – 15:25 |
| रोग | अशुभ | 15:25 – 16:48 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:48 – 18:11 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →