रविवार, 1 मार्च 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 19:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुष्य (4 पाद) | 08:34 तक |
| योग | शोभन | 14:33 तक |
| करण | कौलव | 07:54 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:23 – 13:10 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 17:12 – 18:40 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:47 – 14:15 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:43 – 17:12 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:53 – 08:22 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:22 – 09:50 |
| लाभ | शुभ | 09:50 – 11:18 |
| अमृत | शुभ | 11:18 – 12:47 |
| काल | अशुभ | 12:47 – 14:15 |
| शुभ | शुभ | 14:15 – 15:43 |
| रोग | अशुभ | 15:43 – 17:12 |
| उद्वेग | अशुभ | 17:12 – 18:40 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →