गुरुवार, 2 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पूर्णिमा | 07:41 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | हस्त (3 पाद) | 17:38 तक |
| योग | ध्रुव | 14:19 तक |
| करण | बव | 07:41 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:13 – 13:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:10 – 15:43 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:28 – 08:00 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:33 – 11:05 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:28 – 08:00 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:00 – 09:33 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:33 – 11:05 |
| चर | सामान्य | 11:05 – 12:38 |
| लाभ | शुभ | 12:38 – 14:10 |
| अमृत | शुभ | 14:10 – 15:43 |
| काल | अशुभ | 15:43 – 17:15 |
| शुभ | शुभ | 17:15 – 18:48 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →