गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | धृति | 03:32 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:07 – 12:58 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:08 – 15:43 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:12 – 07:47 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:22 – 10:57 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:12 – 07:47 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:47 – 09:22 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:22 – 10:57 |
| चर | सामान्य | 10:57 – 12:33 |
| लाभ | शुभ | 12:33 – 14:08 |
| अमृत | शुभ | 14:08 – 15:43 |
| काल | अशुभ | 15:43 – 17:18 |
| शुभ | शुभ | 17:18 – 18:53 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →