बुधवार, 2 सितम्बर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष षष्ठी | 04:26 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (1 पाद) | 01:43 तक |
| योग | ध्रुव | 21:12 तक |
| करण | गर | 17:21 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:09 – 12:59 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:34 – 14:07 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:53 – 09:27 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:00 – 12:34 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:20 – 07:53 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:53 – 09:27 |
| काल | अशुभ | 09:27 – 11:00 |
| शुभ | शुभ | 11:00 – 12:34 |
| रोग | अशुभ | 12:34 – 14:07 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:07 – 15:41 |
| चर | सामान्य | 15:41 – 17:14 |
| लाभ | शुभ | 17:14 – 18:48 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →