बुधवार, 6 जनवरी 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्दशी | 23:14 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (1 पाद) | 06:08 तक |
| योग | वृद्धि | 13:32 तक |
| करण | विष्टि (भद्रा) | 09:56 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:18 – 13:02 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:40 – 14:03 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:31 – 09:54 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:17 – 12:40 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 07:08 – 08:31 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 08:31 – 09:54 |
| काल | अशुभ | 09:54 – 11:17 |
| शुभ | शुभ | 11:17 – 12:40 |
| रोग | अशुभ | 12:40 – 14:03 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:03 – 15:26 |
| चर | सामान्य | 15:26 – 16:49 |
| लाभ | शुभ | 16:49 – 18:12 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →