रविवार, 23 मई 2027 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष तृतीया | 20:42 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 19:17 तक |
| योग | साध्य | 23:02 तक |
| करण | वणिज | 07:42 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:05 – 12:57 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 17:25 – 19:04 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:31 – 14:09 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:47 – 17:25 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 05:58 – 07:36 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:36 – 09:15 |
| लाभ | शुभ | 09:15 – 10:53 |
| अमृत | शुभ | 10:53 – 12:31 |
| काल | अशुभ | 12:31 – 14:09 |
| शुभ | शुभ | 14:09 – 15:47 |
| रोग | अशुभ | 15:47 – 17:25 |
| उद्वेग | अशुभ | 17:25 – 19:04 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →