सोमवार, 15 सितम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष नवमी | 01:31 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (4 पाद) | 07:31 तक |
| योग | व्यतीपात | 02:34 तक |
| करण | तैतिल | 14:16 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:34 – 12:23 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:22 – 08:54 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:26 – 11:58 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:30 – 15:02 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 05:50 – 07:22 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:22 – 08:54 |
| शुभ | शुभ | 08:54 – 10:26 |
| रोग | अशुभ | 10:26 – 11:58 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:58 – 13:30 |
| चर | सामान्य | 13:30 – 15:02 |
| लाभ | शुभ | 15:02 – 16:34 |
| अमृत | शुभ | 16:34 – 18:06 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →