बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (2 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:25 – 12:09 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:47 – 13:11 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:36 – 08:59 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:23 – 11:47 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:12 – 07:36 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:36 – 08:59 |
| काल | अशुभ | 08:59 – 10:23 |
| शुभ | शुभ | 10:23 – 11:47 |
| रोग | अशुभ | 11:47 – 13:11 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:11 – 14:35 |
| चर | सामान्य | 14:35 – 15:58 |
| लाभ | शुभ | 15:58 – 17:22 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →