मंगलवार, 2 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 15:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (2 पाद) | 20:51 तक |
| योग | वरीयान | 21:08 तक |
| करण | बालव | 15:57 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:30 – 12:14 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:36 – 15:58 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:08 – 10:30 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:52 – 13:14 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:24 – 07:46 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:46 – 09:08 |
| चर | सामान्य | 09:08 – 10:30 |
| लाभ | शुभ | 10:30 – 11:52 |
| अमृत | शुभ | 11:52 – 13:14 |
| काल | अशुभ | 13:14 – 14:36 |
| शुभ | शुभ | 14:36 – 15:58 |
| रोग | अशुभ | 15:58 – 17:20 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →