गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 08:38 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका (3 पाद) | 14:54 तक |
| योग | शिव | 12:34 तक |
| करण | वणिज | 08:38 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:31 – 12:15 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:15 – 14:37 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:26 – 07:48 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:09 – 10:31 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:26 – 07:48 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:48 – 09:09 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:09 – 10:31 |
| चर | सामान्य | 10:31 – 11:53 |
| लाभ | शुभ | 11:53 – 13:15 |
| अमृत | शुभ | 13:15 – 14:37 |
| काल | अशुभ | 14:37 – 15:59 |
| शुभ | शुभ | 15:59 – 17:21 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →