रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:46 – 12:30 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:13 – 17:35 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:08 – 13:30 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:51 – 16:13 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:41 – 08:03 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:03 – 09:25 |
| लाभ | शुभ | 09:25 – 10:46 |
| अमृत | शुभ | 10:46 – 12:08 |
| काल | अशुभ | 12:08 – 13:30 |
| शुभ | शुभ | 13:30 – 14:51 |
| रोग | अशुभ | 14:51 – 16:13 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:13 – 17:35 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →