बुधवार, 7 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्थी | 06:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मघा (4 पाद) | 11:56 तक |
| योग | आयुष्मान | 18:33 तक |
| करण | बालव | 06:53 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:47 – 12:31 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:09 – 13:31 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:04 – 09:26 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:47 – 12:09 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:42 – 08:04 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 08:04 – 09:26 |
| काल | अशुभ | 09:26 – 10:47 |
| शुभ | शुभ | 10:47 – 12:09 |
| रोग | अशुभ | 12:09 – 13:31 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:31 – 14:53 |
| चर | सामान्य | 14:53 – 16:15 |
| लाभ | शुभ | 16:15 – 17:37 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →