सोमवार, 23 फ़रवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष षष्ठी | 09:09 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | भरणी (3 पाद) | 16:33 तक |
| योग | ब्रह्म | 10:18 तक |
| करण | तैतिल | 09:09 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:53 – 12:40 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:55 – 09:22 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:49 – 12:16 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:44 – 15:11 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:28 – 07:55 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:55 – 09:22 |
| शुभ | शुभ | 09:22 – 10:49 |
| रोग | अशुभ | 10:49 – 12:16 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:16 – 13:44 |
| चर | सामान्य | 13:44 – 15:11 |
| लाभ | शुभ | 15:11 – 16:38 |
| अमृत | शुभ | 16:38 – 18:05 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →