गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | सुकर्मा | 06:07 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:36 – 12:27 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:37 – 15:13 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:38 – 07:14 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:50 – 10:26 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:38 – 07:14 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:14 – 08:50 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:50 – 10:26 |
| चर | सामान्य | 10:26 – 12:01 |
| लाभ | शुभ | 12:01 – 13:37 |
| अमृत | शुभ | 13:37 – 15:13 |
| काल | अशुभ | 15:13 – 16:49 |
| शुभ | शुभ | 16:49 – 18:25 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →