गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष सप्तमी | 20:49 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (2 पाद) | 20:57 तक |
| योग | धृति | 03:32 तक |
| करण | गर | 09:45 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:19 – 13:10 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:21 – 15:57 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:20 – 07:56 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:32 – 11:09 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:20 – 07:56 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:56 – 09:32 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:32 – 11:09 |
| चर | सामान्य | 11:09 – 12:45 |
| लाभ | शुभ | 12:45 – 14:21 |
| अमृत | शुभ | 14:21 – 15:57 |
| काल | अशुभ | 15:57 – 17:33 |
| शुभ | शुभ | 17:33 – 19:10 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →