शनिवार, 23 मई 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष अष्टमी | 04:27 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मघा (1 पाद) | 02:09 तक |
| योग | ध्रुव | 06:13 तक |
| करण | विष्टि (भद्रा) | 16:40 तक |
| वार | शनिवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:16 – 13:10 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 09:23 – 11:03 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 14:23 – 16:03 |
| गुलिक काल | अशुभ | 06:04 – 07:43 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| काल | अशुभ | 06:04 – 07:43 |
|---|---|---|
| शुभ | शुभ | 07:43 – 09:23 |
| रोग | अशुभ | 09:23 – 11:03 |
| उद्वेग | अशुभ | 11:03 – 12:43 |
| चर | सामान्य | 12:43 – 14:23 |
| लाभ | शुभ | 14:23 – 16:03 |
| अमृत | शुभ | 16:03 – 17:43 |
| काल | अशुभ | 17:43 – 19:23 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →