शुक्रवार, 12 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वादशी | 19:37 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (4 पाद) | 06:28 तक |
| योग | अतिगण्ड | 21:26 तक |
| करण | कौलव | 09:11 तक |
| वार | शुक्रवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:19 – 13:13 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:05 – 12:46 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 16:08 – 17:50 |
| गुलिक काल | अशुभ | 07:43 – 09:24 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| चर | सामान्य | 06:02 – 07:43 |
|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 07:43 – 09:24 |
| अमृत | शुभ | 09:24 – 11:05 |
| काल | अशुभ | 11:05 – 12:46 |
| शुभ | शुभ | 12:46 – 14:27 |
| रोग | अशुभ | 14:27 – 16:08 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:08 – 17:50 |
| चर | सामान्य | 17:50 – 19:31 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →