गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष पंचमी | 12:35 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (1 पाद) | 04:27 तक |
| योग | सिद्धि | 21:18 तक |
| करण | तैतिल | 12:35 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:12 – 13:00 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:05 – 15:35 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:37 – 08:07 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:37 – 11:06 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:37 – 08:07 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:07 – 09:37 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:37 – 11:06 |
| चर | सामान्य | 11:06 – 12:36 |
| लाभ | शुभ | 12:36 – 14:05 |
| अमृत | शुभ | 14:05 – 15:35 |
| काल | अशुभ | 15:35 – 17:05 |
| शुभ | शुभ | 17:05 – 18:34 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →