बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (2 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:10 – 11:54 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:32 – 12:55 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:23 – 08:46 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:09 – 11:32 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:00 – 07:23 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:23 – 08:46 |
| काल | अशुभ | 08:46 – 10:09 |
| शुभ | शुभ | 10:09 – 11:32 |
| रोग | अशुभ | 11:32 – 12:55 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:55 – 14:18 |
| चर | सामान्य | 14:18 – 15:41 |
| लाभ | शुभ | 15:41 – 17:04 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →