गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 08:38 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका (3 पाद) | 14:54 तक |
| योग | शिव | 12:34 तक |
| करण | वणिज | 08:38 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:17 – 12:00 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:59 – 14:20 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 06:15 – 07:36 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:57 – 10:18 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 06:15 – 07:36 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 07:36 – 08:57 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:57 – 10:18 |
| चर | सामान्य | 10:18 – 11:38 |
| लाभ | शुभ | 11:38 – 12:59 |
| अमृत | शुभ | 12:59 – 14:20 |
| काल | अशुभ | 14:20 – 15:41 |
| शुभ | शुभ | 15:41 – 17:02 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →