रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:32 – 12:15 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:55 – 17:16 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 11:53 – 13:14 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:34 – 15:55 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:31 – 07:51 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 07:51 – 09:12 |
| लाभ | शुभ | 09:12 – 10:33 |
| अमृत | शुभ | 10:33 – 11:53 |
| काल | अशुभ | 11:53 – 13:14 |
| शुभ | शुभ | 13:14 – 14:34 |
| रोग | अशुभ | 14:34 – 15:55 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:55 – 17:16 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →