बुधवार, 7 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष चतुर्थी | 06:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मघा (4 पाद) | 11:56 तक |
| योग | आयुष्मान | 18:33 तक |
| करण | बालव | 06:53 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:33 – 12:16 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 11:54 – 13:15 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:52 – 09:13 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:34 – 11:54 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:31 – 07:52 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 07:52 – 09:13 |
| काल | अशुभ | 09:13 – 10:34 |
| शुभ | शुभ | 10:34 – 11:54 |
| रोग | अशुभ | 11:54 – 13:15 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:15 – 14:36 |
| चर | सामान्य | 14:36 – 15:57 |
| लाभ | शुभ | 15:57 – 17:18 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →