मंगलवार, 2 जून 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष द्वितीया | 19:01 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (2 पाद) | 22:06 तक |
| योग | साध्य | 07:16 तक |
| करण | तैतिल | 05:49 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:19 – 12:13 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:09 – 16:50 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:24 – 10:05 |
| गुलिक काल | अशुभ | 11:46 – 13:27 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 05:02 – 06:43 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 06:43 – 08:24 |
| चर | सामान्य | 08:24 – 10:05 |
| लाभ | शुभ | 10:05 – 11:46 |
| अमृत | शुभ | 11:46 – 13:27 |
| काल | अशुभ | 13:27 – 15:09 |
| शुभ | शुभ | 15:09 – 16:50 |
| रोग | अशुभ | 16:50 – 18:31 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →