गुरुवार, 16 जुलाई 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वितीया | 08:53 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (2 पाद) | 19:52 तक |
| योग | सिद्धि | 01:22 तक |
| करण | कौलव | 08:53 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:27 – 12:21 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:35 – 15:16 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 05:11 – 06:52 |
| गुलिक काल | अशुभ | 08:33 – 10:14 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 05:11 – 06:52 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 06:52 – 08:33 |
| उद्वेग | अशुभ | 08:33 – 10:14 |
| चर | सामान्य | 10:14 – 11:54 |
| लाभ | शुभ | 11:54 – 13:35 |
| अमृत | शुभ | 13:35 – 15:16 |
| काल | अशुभ | 15:16 – 16:56 |
| शुभ | शुभ | 16:56 – 18:37 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →