बुधवार, 12 नवम्बर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष अष्टमी | 22:58 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आश्लेषा (3 पाद) | 18:35 तक |
| योग | शुक्ल | 08:02 तक |
| करण | बालव | 10:58 तक |
| वार | बुधवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:00 – 12:45 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 12:22 – 13:46 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 08:11 – 09:34 |
| गुलिक काल | अशुभ | 10:58 – 12:22 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| लाभ | शुभ | 06:47 – 08:11 |
|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 08:11 – 09:34 |
| काल | अशुभ | 09:34 – 10:58 |
| शुभ | शुभ | 10:58 – 12:22 |
| रोग | अशुभ | 12:22 – 13:46 |
| उद्वेग | अशुभ | 13:46 – 15:10 |
| चर | सामान्य | 15:10 – 16:34 |
| लाभ | शुभ | 16:34 – 17:58 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →