रविवार, 23 नवम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष तृतीया | 19:25 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मूल (3 पाद) | 19:28 तक |
| योग | धृति | 12:08 तक |
| करण | गर | 19:25 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:02 – 12:47 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:33 – 17:55 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:25 – 13:47 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:10 – 16:33 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 06:54 – 08:16 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:16 – 09:39 |
| लाभ | शुभ | 09:39 – 11:02 |
| अमृत | शुभ | 11:02 – 12:25 |
| काल | अशुभ | 12:25 – 13:47 |
| शुभ | शुभ | 13:47 – 15:10 |
| रोग | अशुभ | 15:10 – 16:33 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:33 – 17:55 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →