मंगलवार, 2 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष द्वादशी | 15:57 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | अश्विनी (2 पाद) | 20:51 तक |
| योग | वरीयान | 21:08 तक |
| करण | बालव | 15:57 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:06 – 12:49 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:12 – 16:34 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:43 – 11:05 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:28 – 13:50 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:59 – 08:21 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 08:21 – 09:43 |
| चर | सामान्य | 09:43 – 11:05 |
| लाभ | शुभ | 11:05 – 12:28 |
| अमृत | शुभ | 12:28 – 13:50 |
| काल | अशुभ | 13:50 – 15:12 |
| शुभ | शुभ | 15:12 – 16:34 |
| रोग | अशुभ | 16:34 – 17:56 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →