गुरुवार, 4 दिसम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष चतुर्दशी | 08:38 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | कृत्तिका (3 पाद) | 14:54 तक |
| योग | शिव | 12:34 तक |
| करण | वणिज | 08:38 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:06 – 12:50 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 13:50 – 15:12 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:01 – 08:23 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:44 – 11:06 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 07:01 – 08:23 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:23 – 09:44 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:44 – 11:06 |
| चर | सामान्य | 11:06 – 12:28 |
| लाभ | शुभ | 12:28 – 13:50 |
| अमृत | शुभ | 13:50 – 15:12 |
| काल | अशुभ | 15:12 – 16:34 |
| शुभ | शुभ | 16:34 – 17:56 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →