गुरुवार, 1 जनवरी 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 22:22 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | रोहिणी (2 पाद) | 22:48 तक |
| योग | शुभ | 17:12 तक |
| करण | कौलव | 12:06 तक |
| वार | गुरुवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:20 – 13:03 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 14:03 – 15:25 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 07:15 – 08:37 |
| गुलिक काल | अशुभ | 09:58 – 11:20 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| शुभ | शुभ | 07:15 – 08:37 |
|---|---|---|
| रोग | अशुभ | 08:37 – 09:58 |
| उद्वेग | अशुभ | 09:58 – 11:20 |
| चर | सामान्य | 11:20 – 12:42 |
| लाभ | शुभ | 12:42 – 14:03 |
| अमृत | शुभ | 14:03 – 15:25 |
| काल | अशुभ | 15:25 – 16:47 |
| शुभ | शुभ | 16:47 – 18:08 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →