रविवार, 4 जनवरी 2026 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष प्रतिपदा | 12:30 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | पुनर्वसु (3 पाद) | 15:11 तक |
| योग | वैधृति | 01:47 तक |
| करण | कौलव | 12:30 तक |
| वार | रविवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:21 – 13:05 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 16:48 – 18:10 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 12:43 – 14:05 |
| गुलिक काल | अशुभ | 15:27 – 16:48 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| उद्वेग | अशुभ | 07:16 – 08:38 |
|---|---|---|
| चर | सामान्य | 08:38 – 10:00 |
| लाभ | शुभ | 10:00 – 11:21 |
| अमृत | शुभ | 11:21 – 12:43 |
| काल | अशुभ | 12:43 – 14:05 |
| शुभ | शुभ | 14:05 – 15:27 |
| रोग | अशुभ | 15:27 – 16:48 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:48 – 18:10 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →