मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष पंचमी | 01:20 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | मृगशिरा (1 पाद) | 23:58 तक |
| योग | शोभन | 12:31 तक |
| करण | बव | 14:45 तक |
| वार | मंगलवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:12 – 13:03 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 15:48 – 17:24 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 09:26 – 11:01 |
| गुलिक काल | अशुभ | 12:37 – 14:13 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| रोग | अशुभ | 06:15 – 07:50 |
|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 07:50 – 09:26 |
| चर | सामान्य | 09:26 – 11:01 |
| लाभ | शुभ | 11:01 – 12:37 |
| अमृत | शुभ | 12:37 – 14:13 |
| काल | अशुभ | 14:13 – 15:48 |
| शुभ | शुभ | 15:48 – 17:24 |
| रोग | अशुभ | 17:24 – 19:00 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →