सोमवार, 1 सितम्बर 2025 · शुक्ल पक्ष
| तिथि | शुक्ल पक्ष नवमी | 02:43 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | ज्येष्ठा (2 पाद) | 19:55 तक |
| योग | विष्कम्भ | 16:31 तक |
| करण | बालव | 13:54 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 12:01 – 12:51 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:43 – 09:17 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:52 – 12:26 |
| गुलिक काल | अशुभ | 14:01 – 15:35 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:09 – 07:43 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:43 – 09:17 |
| शुभ | शुभ | 09:17 – 10:52 |
| रोग | अशुभ | 10:52 – 12:26 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:26 – 14:01 |
| चर | सामान्य | 14:01 – 15:35 |
| लाभ | शुभ | 15:35 – 17:09 |
| अमृत | शुभ | 17:09 – 18:44 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →