सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 · कृष्ण पक्ष
| तिथि | कृष्ण पक्ष सप्तमी | 12:24 तक |
|---|---|---|
| नक्षत्र | आर्द्रा (3 पाद) | 12:27 तक |
| योग | परिघ | 08:10 तक |
| करण | बव | 12:24 तक |
| वार | सोमवार |
| अभिजित मुहूर्त | शुभ | 11:49 – 12:36 |
|---|
| राहु काल | अशुभ | 07:50 – 09:17 |
|---|---|---|
| यमगण्ड | अशुभ | 10:45 – 12:12 |
| गुलिक काल | अशुभ | 13:40 – 15:07 |
इन कालों में नया शुभ कार्य आरम्भ करने से बचा जाता है।
| अमृत | शुभ | 06:22 – 07:50 |
|---|---|---|
| काल | अशुभ | 07:50 – 09:17 |
| शुभ | शुभ | 09:17 – 10:45 |
| रोग | अशुभ | 10:45 – 12:12 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:12 – 13:40 |
| चर | सामान्य | 13:40 – 15:07 |
| लाभ | शुभ | 15:07 – 16:35 |
| अमृत | शुभ | 16:35 – 18:02 |
रात का चौघड़िया एवं पूरा विवरण देखें →